|
 |
Dane techniczne produktu Okap FABER Matrix Pro X 90 Active
| Opis | Okap o szerokości 90 cm, wydajności 840 m3/h, sterowany elektronicznie, z 4 prędkościami pracy, trybem intensywnym oraz z oświetleniem halogenowym o łącznej mocy 60 W. | | Ogólne | | Linia | brak danych
| | Kolor | Stalowy
|
| | Fizyczne | | Wysokość minimalna [cm] | 127
| | Wysokość maksymalna [cm] | 172
| | Szerokość [cm] | 89.8
| | Głębokość [cm] | 36
| | Średnica wylotu [cm] | 15
| | Waga [kg] | brak danych
| | Obudowa | Stal nierdzewna
| | Panel sterujący | brak danych
| | Inne | brak danych
|
| | Funkcje | | Tryb pracy | Pochłaniacz Wyciąg
| | Ilość prędkości | 4 Tryb intensywny
| | Sterowanie | Elektroniczne
| | Wyłącznik czasowy | Tak
| | Zastosowane technologie |
| | Inne | brak danych
|
| | Oświetlenie | | Rodzaj | Halogenowe
| | Ilość punktów świetlnych | 3
| | Moc oświetlenia [W] | 20
|
| | Filtry | | Filtr odtłuszczający | brak danych
| | Ilość filtrów odtłuszczających | brak danych
| | Filtr węglowy | brak danych
| | Wskaźniki filtrów | Tak
| | Inne | Filtr węglowy 112.0157.240
|
| | Techniczne | | Wydajność [m3/h] | 840
| | Ilość silników | 1
| | Moc silnika [W] | 330
| | Poziom hałasu [dB] | brak danych
| | Zabezpieczenia | brak danych
| | Zastosowane technologie | Energy - okapy  System zapewniający większą wydajność wyciągu nawet wtedy, gdy okap ma dłuższą drogę wylotu powietrza.
Comfort Panel - okapy  System obwodowego zasysania powietrza, co zapewnia lepszą wydajność oraz redukcję natężenia hałasu. Powietrze przechodząc przez zwężone przestrzenie zasysania w panelu zwiększa swoją prędkość, a następnie po wessaniu do wnętrza okapu natychmiast ją zwalnia, po czym jest dokładnie usuwane bez konieczności zwiększania ciśnienia, a to z kolei pozwala na uzyskanie lepszego wyciszenia okapu.
| | Inne | Regulacja intensywności oświetlenia
|
| | Wyposażenie | | Załączone wyposażenie | brak danych
| | Do nabycia oddzielnie | Pilot zdalnego sterowania
|
| | |
|
Czas dostawy produktu Okap FABER Matrix Pro X 90 Active:
Plik do pobrania: Aktualnie brak pliku
|
|
|
 |

| |  |
| |